| Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/BTC | 0.0000105 | - | - | - |
| Coinbase | USD/BTC | 0.0000105 | - | - | - |
| Bitfinex | USD/BTC | 0.0000105 | 0.0000105 | 3,036 BTC | $289.636.038 |
| BitFlyer | USD/BTC | 0.0000105 | 0.0000105 | 2.17 BTC | $207.404 |
| HitBTC | USD/BTC | 0.0000105 | 0.0000105 | 1,512 BTC | $144.267.695 |
| Bitstamp | USD/BTC | 0.0000105 | 0.0000105 | 5,019 BTC | $478.890.588 |
| BitMEX | USD/BTC | 0.0000105 | 0.0000105 | 10,114 BTC | $965.015.396 |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala